<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Otto Simola</title>
	<atom:link href="http://www.ottosimola.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ottosimola.fi</link>
	<description>Tiedossa vihreä tulevaisuus!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Apr 2011 05:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tuottavuusohjelma arvioitava uudelleen</title>
		<link>http://www.ottosimola.fi/2011/04/16/tuottavuusohjelma-arvioitava-uudelleen/</link>
		<comments>http://www.ottosimola.fi/2011/04/16/tuottavuusohjelma-arvioitava-uudelleen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 05:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Kaleva]]></category>
		<category><![CDATA[tuottavuusohjelma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottosimola.fi/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Tyrkytetty Kalevan vaalipuheita-sivulle, mutta siltä varalta että eivät ehdi julkaista laitan tämän jo tänne. Eläkeikä, työurien pidentäminen ja sen myötä työssä jaksaminen tulee olemaan keskusteluissa vielä pitkään seuraavalla vaalikaudella ja sen jälkeenkin. Suomen hallitus on päättänyt jatkaa valtionhallinnon tuottavuusohjelman toteuttamista ainakin vuoteen 2015 asti. Tuottavuusohjelman tavoitteena on vähentää työvoimatarvetta useilla tuhansilla henkilötyövuosilla. Tämä tarkoittaa sitä, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Tyrkytetty Kalevan vaalipuheita-sivulle, mutta siltä varalta että eivät ehdi julkaista laitan tämän jo tänne.</em></p>
<p>Eläkeikä, työurien pidentäminen ja sen myötä työssä jaksaminen tulee olemaan keskusteluissa vielä pitkään seuraavalla vaalikaudella ja sen jälkeenkin. Suomen hallitus on päättänyt jatkaa valtionhallinnon tuottavuusohjelman toteuttamista ainakin vuoteen 2015 asti. Tuottavuusohjelman tavoitteena on vähentää työvoimatarvetta useilla tuhansilla henkilötyövuosilla. Tämä tarkoittaa sitä, että nykyinen työmäärä jakautuu pienemmälle työntekijäjoukolle. Valitettavasti suuri työn kuormittavuus ei tuo säästöjä, päinvastoin se lisää kuluja työterveyshuollon ja sairauspoissaolojen muodossa.</p>
<p>Tuottavuusohjelma nojaa vahvasti suurten ikäluokkien eläköitymiseen. Ongelmaksi järjestelmässä muodostuu se, että ennen eläkkeelle siirtymistä työntekijälle ei ole tiedossa mahdollista seuraajaa. Mikäli jossain vaiheessa samaan tehtävään voidaan palkata uusi työntekijä, joutuu tämä aloittamaan tyhjin käsin ilman kokeneen työntekijän opastusta. Tämäkö on sitten sitä tuottavuuden parantamista ja työurien pidentämistä?</p>
<p>Ratkaisuja työtaakan keventämiseen on yritetty hakea palveluiden yksityistämisestä ja keskittämisestä. Helppoa, mutta lyhytnäköistä. Ongelmaksi on muodostunut se, että kun palvelun tuottaa ulkopuolinen taho, joka ei tunne toimialan käytäntöjä, aikaa ja rahaa kuluu jopa enemmän kuin omana työnä tehtynä. Yksityisellä toimijalla kun on vielä lisäksi kova tarve tuottaa voittoa omistajilleen. Tällainen työn kierrätys ja ylimääräinen puuhastelu voi näkyä bruttokansantuotteessa positiivisena, mutta sillä ei ole mitään tekemistä todellisen tuottavuuden kanssa.</p>
<p>Voisi kuvitella, että &#8220;hidashoksainenkin&#8221; viranhaltija ja päättäjä osaa laskea, että työn tuottavuus on monin verroin parempi kahdella motivoituneella ja terveellä työntekijällä kuin yhdellä työtaakan alla väsyneellä ihmisellä ja tehottomalla palvelukeskuksella hoidettuna. Näyttää vahvasti myös siltä, että kyseessä ei pitkällä aikavälillä ole tuottavuuden parantaminen vaan suoranainen yksiköiden ja jopa toimialojen alasajo. Uuden eduskunnan ja hallituksen on arvioitava tämä näennäinen tuottavuusohjelma kokonaan uudestaan ja tehtävä siihen korjaukset, jotka tukevat työssä jaksamista ja jatkuvuuden turvaavaa henkilöstöpolitiikkaa.</p>
<p>Otto Simola<br />
Kansanedustajaehdokas (vihr.)<br />
Oulu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottosimola.fi/2011/04/16/tuottavuusohjelma-arvioitava-uudelleen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bongaa OTTO-pinssi!</title>
		<link>http://www.ottosimola.fi/2011/04/15/bongaa-otto-pinssi/</link>
		<comments>http://www.ottosimola.fi/2011/04/15/bongaa-otto-pinssi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 06:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottosimola.fi/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Päätin järjestää tällaisen leikkimielisen OTTO-bongauksen, koska pinssejä on liikkeellä nyt yli 900 kappaletta ympäri Oulun vaalipiiriä! Bongaukseen voi osallistua Facebook-tapahtumassa tai laittamalla vain minulle sähköpostia. Parhaasta bongauksesta palkintona lahjakortti punnitse&#38;säästä -kauppaan ja muita mukavia palkintoja. Ei tosin pinssejä, koska ne on jo viety kaikki käsistä. 100 pinssin bongauksesta extra-palkinto!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ottosimola.fi/wp-content/uploads/2011/04/kisakuva.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-465" title="kisakuva" src="http://www.ottosimola.fi/wp-content/uploads/2011/04/kisakuva-300x193.jpg" alt="" width="300" height="193" /></a>Päätin järjestää tällaisen leikkimielisen OTTO-bongauksen, koska pinssejä on liikkeellä nyt yli 900 kappaletta ympäri Oulun vaalipiiriä! Bongaukseen voi osallistua <a href="http://www.facebook.com/event.php?eid=166714066715993" target="_blank">Facebook-tapahtumassa</a> tai laittamalla vain minulle sähköpostia. Parhaasta bongauksesta palkintona lahjakortti punnitse&amp;säästä -kauppaan ja muita mukavia palkintoja. Ei tosin pinssejä, koska ne on jo viety kaikki käsistä. 100 pinssin bongauksesta extra-palkinto!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottosimola.fi/2011/04/15/bongaa-otto-pinssi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otteita paneelivihkosta</title>
		<link>http://www.ottosimola.fi/2011/04/11/otteita-paneelivihkosta/</link>
		<comments>http://www.ottosimola.fi/2011/04/11/otteita-paneelivihkosta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 19:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[eduskuntavaalit]]></category>
		<category><![CDATA[vaalipaneeli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottosimola.fi/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Koska tänään oli tiettävästi viimeinen paneeli yli kahdenkymmenen eduskuntavaalipaneelin kiertueestani, ajattelin julkistaa erikoisia rivejä tältä keväältä paneelivihkostani. Vihko on kiertänyt lähes kaikki paneelit kunnallisvaaleista 2008 alkaen. Nämä ehkä avaavat tai sitten sekoittavat entisestään sitä miten jäsentelen ajatuksiani yleisön edessä. Nämä on puhtaasti asiastaan irroitettuja, enkä itsekkään pysty muistamaan tarkallen mistä ja millaisesta keskustelusta ne ovat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koska tänään oli tiettävästi viimeinen paneeli yli kahdenkymmenen eduskuntavaalipaneelin kiertueestani, ajattelin julkistaa erikoisia rivejä tältä keväältä paneelivihkostani. Vihko on kiertänyt lähes kaikki paneelit kunnallisvaaleista 2008 alkaen. Nämä ehkä avaavat tai sitten sekoittavat entisestään sitä miten jäsentelen ajatuksiani yleisön edessä. Nämä on puhtaasti asiastaan irroitettuja, enkä itsekkään pysty muistamaan tarkallen mistä ja millaisesta keskustelusta ne ovat peräisin.</p>
<p><em>Nuorisotyöttömyys, harjoittelun kautta, jaetaan työaikaa</em> -Kempeleen lukion vaalipaneeli 27.1.</p>
<p><em>Resurssien käyttö jos ihminen ei muista mitään</em> -Merikosken lukio</p>
<p><em>Kiintiöt tekevät itsensä tarpeet</em> -Oulun vihreiden nuorten yhdenvertaisuuspaneeli 28.2.</p>
<p><em>Tie parempaan elämään, lapsilisä kuuluu vanhemmille</em> -Suomussalmen lukio/KAO 1.3.</p>
<p><em>Mikään ei kiellä ostamasta yd.sähköä Venäjältä</em> -Suomalaisen yhteiskoulun lukio 4.3.</p>
<p><em>Maailmankaikkeuden ainoa maanjärist.</em> -Kuusamon lukio 17.3.</p>
<p><em>Vaili ei pysty vaikuttamaan &#8211; ihmiset liikkuvat on ongelmia</em> -OSAO Kempele 22.3.</p>
<p><em>IRTI EU:STA &#8211; RAJALLE RAUTAA</em> -OSAKO paneeli 22.3. (ajatus Itsenäisyyspuolueen ehdokkaan puheesta)</p>
<p><em>Ei tänne ilmaista työtä</em> -Haukiputaan lukio 24.3.</p>
<p><em>Tietoyhteiskuntakysymys mahdollisuuksia</em> -Punkkua ja politiikkaa</p>
<p><em>Suorituskeskeisyys kaikilla koulutus &#8211; Idols-yhteiskunta</em> -Muhoksen lukion paneeli 30.3.</p>
<p><em>Uusiutuvaan energiaan -&gt; ei turve &#8211; tuuli aurinko olemassa</em> -Utajärven lukio/yläkoulu paneeli 31.3.</p>
<p><em>Asenneilmapiiri ja liharuokapäivä opetettaisiin</em> -Vaalan lukion paneeli 1.4.</p>
<p><em>Katsomusaine, avioliitto abortti ehkäisyvälineenä</em> -Pohjankartanon koulun paneeli 4.4.</p>
<p><em>Samalla meiningillä -&gt; sivari, totaali, hullut</em> -OOSY:n paneeli 7.4.</p>
<p><em>Omana itsenään.</em> -OSAO Myllytullin yksikkö 11.4.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottosimola.fi/2011/04/11/otteita-paneelivihkosta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasaverot kompensoitava pienituloisille</title>
		<link>http://www.ottosimola.fi/2011/04/11/tasaverot-kompensoitava-pienituloisille/</link>
		<comments>http://www.ottosimola.fi/2011/04/11/tasaverot-kompensoitava-pienituloisille/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 06:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottosimola.fi/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Julkaistu Kalevassa 11.4.2011 Talouden tasapainottaminen on yksi tämän kevään eduskuntavaalien kuumimpia kysymyksiä. Velaksi eläminen tulee niin yksityisessä kuin valtion taloudessa pitkällä aikavälillä kalliiksi. Lasku lainasta ja sen koroista lankeaa yhteiskunnassamme lopulta veronmaksajan maksettavaksi. Ratkaisuksi tähän esitetään usein joko-tai-vaihtoehtona menoleikkauksia tai verojen korotuksia &#8211; mielestäni tarvitsemme molempia. Menoihin pääsemme parhaiten käsiksi tarkastelemalla uudelleen yritystukia, sosiaaliturvajärjestelmän byrokratiaa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Julkaistu Kalevassa 11.4.2011</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
<p>Talouden tasapainottaminen on yksi tämän kevään eduskuntavaalien kuumimpia kysymyksiä. Velaksi eläminen tulee niin yksityisessä kuin valtion taloudessa pitkällä aikavälillä kalliiksi. Lasku lainasta ja sen koroista lankeaa yhteiskunnassamme lopulta veronmaksajan maksettavaksi. Ratkaisuksi tähän esitetään usein joko-tai-vaihtoehtona menoleikkauksia tai verojen korotuksia &#8211; mielestäni tarvitsemme molempia. Menoihin pääsemme parhaiten käsiksi tarkastelemalla uudelleen yritystukia, sosiaaliturvajärjestelmän byrokratiaa ja sitä kautta työnteon kannustavuutta sekä puolustusvoimien määrärahoja.</p>
<p>Verotuksen puolella meidän on otettava sieltä missä on eniten maksukykyä ja ohjattava kulutusta ympäristöystävällisempään suuntaan. Pääomatuloveroissa on otettava käyttöön progressio ja osinkoverotusta on kiristettävä. Pelkällä pääomatuloveron kiristämisellä kahdella prosentilla, valtio saisi lisätuloja arviolta 100 miljoonaa euroa. Harmaan talouden kitkemisellä puolestaan päästäisiin jo miljardiluokan tulonlisäyksiin. Pienten tulojen verotuksen keventäminen sen sijaan kannustaisi työntekoon ja kompensoisi mahdollista arvonlisäveron korotusta.</p>
<p>Arvonlisäverojärjestelmään on luotava uudenlaiset veroluokat tuotteiden ympäristövaikutuksien mukaan. Kasvikset sekä luomuruuan voisi huoletta laittaa alv:n nollaluokkaan. Toisaalta taas ympäristöä kaikissa tuotantovaiheissa voimakkaasti kuormittavat lihatuotteet voitaisiin siirtää nykyistä korkeammalle verotasolle. Samaan korkeampaan verotasoon voisi laittaa myös terveydelle haitalliset tuotteet, kuten tupakan ja alkoholin, joiden kansanterveydellisiin kustannuksiin joudumme joka tapauksessa verotuksen kautta osallistumaan.</p>
<p>Myös energian ja polttoaineiden kulutusta on ohjailtava osaltaan verotuksen keinoin. Kuten alv:n kohdalla, myös energiaveroista syntyvä taakka pieni- ja keskituloisille on kompensoitava esimerkiksi tukemalla suoralla sähkölämmityksellä lämmitettävien talojen siirtymistä energiatehokkaampiin ja kestävämpiin lämmitysratkaisuihin. Energia- ja kulutusveroissa on se hyvä puoli, että niiden maksaminen ei ole välttämätöntä. Suomessa on siirryttävä harmaasta taloudesta uudenlaiseen veronkiertoon: Energia ja ympäristöverojen maksun minimoimiseen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottosimola.fi/2011/04/11/tasaverot-kompensoitava-pienituloisille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miks&#8217; oon mä lihaton?</title>
		<link>http://www.ottosimola.fi/2011/03/30/miks-oon-ma-lihaton/</link>
		<comments>http://www.ottosimola.fi/2011/03/30/miks-oon-ma-lihaton/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 06:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottosimola.fi/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Minulle tuli ilmoitus, että Vegaaniliitto kerää listaa eduskuntavaalien vegaaniehdokkaista. Vaikka kovasti olisin tällekin listalle halunnut mukaan, en rehellisyyden nimissä voi sanoa olevani vegaani, en sinne päinkään. Määrittelisin itseni ehkä joksikin ilmastoystävällisyyteen pyrkiväksi lihattomaksi sekasyöjäksi. Kalaa syön jokseenkin usein ja katkaravut pitsassa, eli Oululaisittain känkyssä, ovat suuri paheeni, josta lupaankin hankkiutua eroon tästä päivästä eteenpäin. Tiedän, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minulle tuli ilmoitus, että <a href="http://www.vegaaniliitto.fi" target="_blank">Vegaaniliitto</a> kerää listaa eduskuntavaalien vegaaniehdokkaista. Vaikka kovasti olisin tällekin listalle halunnut mukaan, en rehellisyyden nimissä voi sanoa olevani vegaani, en sinne päinkään. Määrittelisin itseni ehkä joksikin ilmastoystävällisyyteen pyrkiväksi lihattomaksi sekasyöjäksi. Kalaa syön jokseenkin usein ja katkaravut pitsassa, eli Oululaisittain känkyssä, ovat suuri paheeni, josta lupaankin hankkiutua eroon tästä päivästä eteenpäin. Tiedän, kala ei ole kasvis, mutta lapsesta asti innokkaasti kalastaneena, en osaa pitää sitä ihan lihanakaan. Pois täytyy kuitenkin lukea esimerkiksi tehokasvatetut kalat kuten norjalainen lohi ja riistokalastetut tonnikalat, joita yritän vältellä parhaani mukaan.</p>
<p>Lihattomuus on minulle siis ensisijaisesti ympäristö- ja ilmastopoliittinen valinta. Yllä linkittämiltä vegaaniliiton sivuilta löytyy hyvä lista syistä miksi lihantuotanto aiheuttaa ympäristöongelmia. Tärkeimpänä syynä näkisin sen, että suuri osa maailman viljelykelpoisesta maa-alasta on laidunmaana ja rehuntuotannossa. Ilmastopolitiikan rinnalla koko ajan merkittävämpänä perusteena tulevat eläinten oikeudet lajityypilliseen käyttäytymiseen. Mitä enemmän ottaa asioista selvää ja seuraa ihmisen toimintaa, vahvistuu ajatus siitä, että ihmisellä ei ole mitään oikeutta riistää eläinkuntaa näin julmalla tavalla ainoastaan oman &#8220;nautinnon&#8221; takia, etenkin kun vähintäänkin yhtä hyviä vaihtoehtoja on olemassa.</p>
<p>Hyvistä vaihtoehdoista puheen ollen: Mikäli joku väittää, että kasvisruoka ei ole hyvää eikä täyttävää, voin tarjota kolmelle ensimmäisenä ilmoittautuneelle itse tekemääni vegaanista lasagnea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottosimola.fi/2011/03/30/miks-oon-ma-lihaton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LUMA Sanomat: Matematiikan opetukseen tarvitaan uusia avauksia</title>
		<link>http://www.ottosimola.fi/2011/03/17/luma-sanomat-matematiikan-opetukseen-tarvitaan-uusia-avauksia/</link>
		<comments>http://www.ottosimola.fi/2011/03/17/luma-sanomat-matematiikan-opetukseen-tarvitaan-uusia-avauksia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 21:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottosimola.fi/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[LUMA Sanomat: Matematiikan opetukseen tarvitaan uusia avauksia. Olin Kuusamon lukiolla tänään kuuntelemassa OAJ:n vaalipaneelia. Itse osallistuin aikaisemmin päivällä lukiolaisille tarkoitettuun paneeliin. Opettajien paneelissa keskusteltiin mm. kielten, etiikan ja draaman opettamisesta, mutta ei matemaattisista aineista ja niiden merkityksestä kaikilla koulutusasteilla. Yllä olevasta linkistä löytyvät tavoitteet ovat erittäin hyviä ja kannatan niitä lämpimästi. Matematiikan ja matemaattisten aineiden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.luma.fi/2011/03/17/matematiikan-opetukseen-tarvitaan-uusia-avauksia">LUMA Sanomat: Matematiikan opetukseen tarvitaan uusia avauksia</a>.</p>
<p>Olin Kuusamon lukiolla tänään kuuntelemassa OAJ:n vaalipaneelia. Itse osallistuin aikaisemmin päivällä lukiolaisille tarkoitettuun paneeliin. Opettajien paneelissa keskusteltiin mm. kielten, etiikan ja draaman opettamisesta, mutta ei matemaattisista aineista ja niiden merkityksestä kaikilla koulutusasteilla. Yllä olevasta linkistä löytyvät tavoitteet ovat erittäin hyviä ja kannatan niitä lämpimästi. Matematiikan ja matemaattisten aineiden osaamisella on merkitystä ja hyötyä kaikilla elämän alueilla.</p>
<p>Kiitokset ajatuksia herättävästä linkistä entiselle opettajalleni Alli Huoviselle!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottosimola.fi/2011/03/17/luma-sanomat-matematiikan-opetukseen-tarvitaan-uusia-avauksia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turkisalalta vaalirahaa kaikille puolueille, paitsi vihreille</title>
		<link>http://www.ottosimola.fi/2011/02/25/turkisalalta-vaalirahaa-kaikille-puolueille-paitsi-vihreille/</link>
		<comments>http://www.ottosimola.fi/2011/02/25/turkisalalta-vaalirahaa-kaikille-puolueille-paitsi-vihreille/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 06:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottosimola.fi/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Turkisalalta vaalirahaa kaikille puolueille, paitsi vihreille &#8211; HS.fi &#8211; Politiikka. Tämä on jälleen yksi hyvä syy olla ylpeä siitä että edustaa nimenomaan Vihreitä. &#8220;Laillisesti toimivalta elinkeinolta on sopivaa saada vaalitukea&#8221; linjailee Kiviniemi. Tällä logiikalla eläinrääkkäys on suomessa siis laillista. Suomessahan on myös lain turvaama järjestäytymisen vapaus, joten pääministerille varmaan kelpaisi vaalituki vaikkapa moottoripyöräjengeiltä tai NBK:lta?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Turkisalalta+vaalirahaa+kaikille+puolueille+paitsi+vihreille/1135264071618">Turkisalalta vaalirahaa kaikille puolueille, paitsi vihreille &#8211; HS.fi &#8211; Politiikka</a>.</p>
<p>Tämä on jälleen yksi hyvä syy olla ylpeä siitä että edustaa nimenomaan Vihreitä. &#8220;Laillisesti toimivalta elinkeinolta on sopivaa saada vaalitukea&#8221; linjailee Kiviniemi. Tällä logiikalla eläinrääkkäys on suomessa siis laillista. Suomessahan on myös lain turvaama järjestäytymisen vapaus, joten pääministerille varmaan kelpaisi vaalituki vaikkapa moottoripyöräjengeiltä tai NBK:lta?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottosimola.fi/2011/02/25/turkisalalta-vaalirahaa-kaikille-puolueille-paitsi-vihreille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pieni kampanjakatsaus</title>
		<link>http://www.ottosimola.fi/2011/02/23/pieni-kampanjakatsaus/</link>
		<comments>http://www.ottosimola.fi/2011/02/23/pieni-kampanjakatsaus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 21:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[eduskuntavaalit]]></category>
		<category><![CDATA[kampanja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottosimola.fi/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Eduskuntavaalikampanja etenee. Välillä asiat rullaavat aivan kuin itsestään, toisinaan niitä pitää laittaa liikkeelle vaikka väkisin. Tähän kun vielä yhdistää kahdeksan tunnin työpäivät, meinaa päivästä loppua tunnit kesken. Oikeastaan työpäivät ovat keskimäärin tätä pidempiä, koska yritän kompensoida koulupaneeleihin päivällä kuluttamaani työaikaa. Koulupaneeleita onkin ollut jo Kempeleen lukiolla ja Rantsilan Cananderin koululla. Etenkin jälkimmäisessä koin, että esiintyminen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eduskuntavaalikampanja etenee. Välillä asiat rullaavat aivan kuin itsestään, toisinaan niitä pitää laittaa liikkeelle vaikka väkisin. Tähän kun vielä yhdistää kahdeksan tunnin työpäivät, meinaa päivästä loppua tunnit kesken. Oikeastaan työpäivät ovat keskimäärin tätä pidempiä, koska yritän kompensoida koulupaneeleihin päivällä kuluttamaani työaikaa. Koulupaneeleita onkin ollut jo Kempeleen lukiolla ja Rantsilan Cananderin koululla.</p>
<div id="attachment_378" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.ottosimola.fi/wp-content/uploads/2011/02/merkkitalkoot.jpg"><img class="size-medium wp-image-378 " title="merkkitalkoot" src="http://www.ottosimola.fi/wp-content/uploads/2011/02/merkkitalkoot-300x250.jpg" alt="" width="300" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">Merkkihommissa: Juha, Salla, Riikka ja Anni</p></div>
<p>Etenkin jälkimmäisessä koin, että esiintyminen ja puhuminen alkaa sujumaan luonnollisesti alun orientoitumisen jälkeen. Olin myös pari viikkoa  sitten (11. ja 12.2.) juontamassa Kajaanissa Punkkua ja politiikkaa -illan paneeliosuuden. Vaihteeksi tilanne oli päälaellaan kun ehdokas pääsi kuulustelemaan toisia ehdokkaita. Puheenjohtamisessa yllättävän haastavaksi osoittautui omien kommenttien pitäminen minimissä.</p>
<p>Kajaanissa kampanjoimme myös Helmimarkkinoilla kovassa pakkasessa Jussi Aution ja Marika Kemppaisen kanssa. Kainuun ihmiset ovat luonteeltaan niin mukavia, että siellä tulee juttuun eri tavalla kuin Oulussa. Tämä voi johtua osaltaan siitä, että Oulussa poliittista propagandaa saa vastaan herkemmin. Voi tässä olla myös ihan yleisempi luonteenpiirrekysymyskin, mene ja tiedä. Ulkokampanjointia on leimannut tähän mennessä kovat pakkaset. Oulun vaalipiirin Vihreiden kampanjareissulla Puolangalla 15.1. pakkasta oli lähemmäs -30 ja Kajaanissakin -20 astetta. Positiivisesti voi ajatella, että varinaisen katukampanjointikauden alkaessa maaliskuun lopussa kestääkin sitten sään kuin sään.</p>
<p>Paneeleita on tulossa kovasti lisää. Lukiopaneeleissa on vähän ikävä puoli se näin keväällä, että varsinaisesti äänestysikäiset abiturientit jäivät kouluista pois viimeviikolla. Toisaalta minulle vähintäänkin yhtä tärkeää on mennä näyttämään kouluihin, että politiikka on myös ja erityis<a href="http://www.ottosimola.fi/wp-content/uploads/2011/02/nauhoitus.jpg"><img class="size-medium wp-image-379 alignright" title="nauhoitus" src="http://www.ottosimola.fi/wp-content/uploads/2011/02/nauhoitus-300x254.jpg" alt="" width="300" height="254" /></a>esti nuorten asia. Tiivis vaalikiertue alkaa viikonloppujen osalta myös nyt. Tarkemmat päivät pitäisi tulla tämän sivun kalenteriin, mutta luvassa ovat helmi-maaliskuun ainakin seuraavat paikat:Ylivieska, Raahe, Siikajoki, Vihanti, Suomussalmi, Taivalkoski, Kuusamo, Haukipudas, Ylivieska re-visited ja Kalajoki.</p>
<p>Olen myös ehtinyt nauhoittamaan Chromatic Darkin uuden äänitteen rummut, josta toimintakuva myös ohessa. Lisäksi olemme mm. talkoilleet rintanappeja ison läjän. Kaikissa kampanjaan liittyvissä talkoissa on muuten aina tarjolla syötävää ja juotavaa, joten niihinhän kannattaa ehdottomasti ilmoittautua vapaaehtoiseksi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottosimola.fi/2011/02/23/pieni-kampanjakatsaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ViNOn vaaliohjelma 2011</title>
		<link>http://www.ottosimola.fi/2011/02/20/vinon-vaaliohjelma-2011/</link>
		<comments>http://www.ottosimola.fi/2011/02/20/vinon-vaaliohjelma-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 10:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[vaaliohjelma]]></category>
		<category><![CDATA[ViNO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottosimola.fi/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[ViNOn vaaliohjelma 2011. Yllä olevasta linkistä pääsee lukemaan Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton vaaliohjelman. Se on selkeydessään helppolukuinen, mutta vaatimuksiltaan tiukkaa asiaa. Tällä ohjelmalla on huippua lähteä kampanjoimaan ViNOn kärkiehdokkaana! Erityisinä maininnan arvoisina kohtina ohjelmasta voisi nostaa kohdat asevelvollisuudesta, tietoyhteiskunnasta, koko ympäristöosan ja vaatimukset maksuttomasta koulutuksesta sekä perustulosta. Näistä ja muista kohdista saatte kuulla seuraavat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vino.fi/vinon-vaaliohjelma">ViNOn vaaliohjelma 2011</a>.</p>
<p>Yllä olevasta linkistä pääsee lukemaan Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton vaaliohjelman. Se on selkeydessään helppolukuinen, mutta vaatimuksiltaan tiukkaa asiaa. Tällä ohjelmalla on huippua lähteä kampanjoimaan ViNOn kärkiehdokkaana!</p>
